| Item | PXT20K-500 | PXT20K-1000 | PXT20K-1500 |
|---|---|---|---|
| Rated power | 20000W | ||
| Rated voltage*1 | 0 V to 500 V | 0V to 1000V | 0 V to 1500 V |
| Rated current *1 | 120 A | 60 A | 30 A |
*1. Limited by the maximum output power.
This table is part of the specifications for:PXT Series – 20kW model
| Item | PXT20K-500 | PXT20K-1000 | PXT20K-1500 |
|---|---|---|---|
| Rated power | 20000W | ||
| Rated voltage*1 | 0 V to 500 V | 0V to 1000V | 0 V to 1500 V |
| Rated current *1 | 120 A | 60 A | 30 A |
*1. Limited by the maximum output power.